HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||||
905 SMP NEGERI 211 | |||||||||||||||||
NO | NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | ||||||||||
UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | |||
1 | 001-8 | AFFAN KAUTSAR NUGROHO | 8.60 | 7.98 | 8.4 | 8.20 | 7.77 | 8.0 | 8.75 | 8.66 | 8.7 | 9.25 | 7.94 | 8.7 | 34.80 | 32.35 | 33.80 |
2 | 002-7 | AN NISAA AFIFAH | 8.40 | 8.10 | 8.3 | 8.80 | 7.92 | 8.5 | 8.25 | 7.90 | 8.1 | 8.50 | 8.28 | 8.4 | 33.95 | 32.20 | 33.30 |
3 | 003-6 | ANGGITA DEVI NAZAIKHA | 8.00 | 7.98 | 8.0 | 7.80 | 7.61 | 7.7 | 8.25 | 8.03 | 8.2 | 8.75 | 8.17 | 8.5 | 32.80 | 31.79 | 32.40 |
4 | 004-5 | ANYNDA PUTRI ASSYIFA | 8.00 | 8.01 | 8.0 | 9.40 | 8.41 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.5 | 9.25 | 7.94 | 8.7 | 35.15 | 32.86 | 34.20 |
5 | 005-4 | ARNI SETIANINGSIH | 9.00 | 7.99 | 8.6 | 8.00 | 7.95 | 8.0 | 9.00 | 8.25 | 8.7 | 9.00 | 8.05 | 8.6 | 35.00 | 32.24 | 33.90 |
6 | 006-3 | CHIKA ELIYANA | 9.20 | 8.19 | 8.8 | 7.80 | 8.02 | 7.9 | 8.75 | 8.43 | 8.6 | 9.00 | 8.42 | 8.8 | 34.75 | 33.06 | 34.10 |
7 | 007-2 | ERISKA FAJRINITA SITANGGANG | 9.00 | 7.83 | 8.5 | 10.00 | 8.53 | 9.4 | 9.75 | 7.97 | 9.0 | 8.25 | 8.09 | 8.2 | 37.00 | 32.42 | 35.10 |
8 | 008-9 | FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHA | 9.00 | 8.06 | 8.6 | 8.60 | 7.62 | 8.2 | 8.00 | 7.74 | 7.9 | 8.75 | 8.24 | 8.6 | 34.35 | 31.66 | 33.30 |
9 | 009-8 | GIA LARAS PANGESTU | 9.40 | 8.13 | 8.9 | 7.60 | 7.50 | 7.6 | 8.50 | 7.40 | 8.1 | 9.25 | 7.47 | 8.5 | 34.75 | 30.50 | 33.10 |
10 | 010-7 | HANNY MUTIARAYNI BALGA | 9.00 | 8.21 | 8.7 | 8.80 | 8.43 | 8.7 | 9.25 | 9.28 | 9.3 | 9.50 | 8.49 | 9.1 | 36.55 | 34.41 | 35.80 |
11 | 011-6 | ISDIANTI ROSELLINI | 9.00 | 8.11 | 8.6 | 9.60 | 8.29 | 9.1 | 8.75 | 8.39 | 8.6 | 9.00 | 8.52 | 8.8 | 36.35 | 33.31 | 35.10 |
12 | 012-5 | KAMILAH NUR | 8.40 | 8.02 | 8.3 | 8.00 | 7.82 | 7.9 | 8.25 | 8.36 | 8.3 | 9.25 | 8.20 | 8.8 | 33.90 | 32.40 | 33.30 |
13 | 013-4 | LIVIA NATANT | 8.60 | 8.01 | 8.4 | 9.00 | 8.15 | 8.7 | 8.00 | 7.76 | 7.9 | 9.25 | 7.82 | 8.7 | 34.85 | 31.74 | 33.70 |
14 | 014-3 | MAHEZA IMARDHIE | 9.60 | 8.13 | 9.0 | 8.80 | 8.10 | 8.5 | 9.75 | 8.54 | 9.3 | 8.75 | 8.23 | 8.5 | 36.90 | 33.00 | 35.30 |
15 | 015-2 | MUHAMMAD AKMAL SALADDIN | 9.40 | 8.20 | 8.9 | 8.80 | 7.60 | 8.3 | 8.75 | 7.67 | 8.3 | 8.75 | 7.61 | 8.3 | 35.70 | 31.08 | 33.80 |
16 | 016-9 | MUHAMMAD FAKHRI DARMAWAN | 8.80 | 8.02 | 8.5 | 9.20 | 7.88 | 8.7 | 9.25 | 8.74 | 9.1 | 7.75 | 7.99 | 7.9 | 35.00 | 32.63 | 34.20 |
17 | 017-8 | MUHAMMAD RIFKY RONANDA SURYATAMA | 8.40 | 8.09 | 8.3 | 9.20 | 8.01 | 8.7 | 8.50 | 8.67 | 8.6 | 9.00 | 8.09 | 8.6 | 35.10 | 32.86 | 34.20 |
18 | 018-7 | MUTHIA AMALUSHOLIHA ANNASRI | 9.00 | 8.37 | 8.8 | 9.40 | 8.35 | 9.0 | 9.50 | 9.14 | 9.4 | 9.25 | 8.72 | 9.0 | 37.15 | 34.58 | 36.20 |
19 | 019-6 | NABILAH ALFATIH | 8.40 | 8.03 | 8.3 | 8.40 | 7.82 | 8.2 | 10.00 | 8.79 | 9.5 | 9.25 | 8.45 | 8.9 | 36.05 | 33.09 | 34.90 |
20 | 020-5 | NUR AINI | 8.00 | 8.06 | 8.0 | 9.80 | 8.50 | 9.3 | 9.25 | 8.87 | 9.1 | 9.50 | 8.66 | 9.2 | 36.55 | 34.09 | 35.60 |
21 | 021-4 | NURULASIHAH JATI | 9.20 | 8.13 | 8.8 | 9.00 | 7.71 | 8.5 | 8.00 | 8.18 | 8.1 | 7.25 | 7.81 | 7.5 | 33.45 | 31.83 | 32.90 |
22 | 022-3 | R.R. SUKMA PUTRI FARANI | 8.40 | 8.05 | 8.3 | 9.00 | 8.31 | 8.7 | 8.00 | 8.08 | 8.0 | 7.75 | 8.07 | 7.9 | 33.15 | 32.51 | 32.90 |
23 | 023-2 | REFINA SARIZIA | 8.00 | 8.15 | 8.1 | 8.20 | 7.58 | 8.0 | 8.25 | 7.70 | 8.0 | 8.25 | 7.89 | 8.1 | 32.70 | 31.32 | 32.20 |
24 | 024-9 | RISKA NOVITASARI | 8.00 | 8.10 | 8.0 | 9.60 | 8.01 | 9.0 | 8.25 | 7.42 | 7.9 | 7.25 | 7.56 | 7.4 | 33.10 | 31.09 | 32.30 |
25 | 025-8 | SASANTI MEIRDANA | 9.00 | 8.27 | 8.7 | 9.80 | 8.67 | 9.4 | 8.50 | 8.61 | 8.5 | 10.00 | 8.35 | 9.3 | 37.30 | 33.90 | 35.90 |
26 | 026-7 | SHINTA MERDIANASARI | 8.00 | 7.88 | 8.0 | 7.00 | 7.71 | 7.3 | 7.50 | 7.78 | 7.6 | 7.75 | 7.71 | 7.7 | 30.25 | 31.08 | 30.60 |
27 | 027-6 | SHOFAA QOTHRUNNADAA | 8.80 | 8.03 | 8.5 | 8.80 | 8.00 | 8.5 | 9.00 | 8.48 | 8.8 | 8.75 | 7.99 | 8.5 | 35.35 | 32.50 | 34.30 |
28 | 028-5 | SYIFA AZZAHRA | 9.20 | 8.00 | 8.7 | 8.00 | 7.93 | 8.0 | 9.25 | 8.47 | 8.9 | 8.25 | 7.53 | 8.0 | 34.70 | 31.93 | 33.60 |
29 | 029-4 | VIONIA MERRYN AWANDA | 8.60 | 8.12 | 8.4 | 8.60 | 8.35 | 8.5 | 8.75 | 9.15 | 8.9 | 9.00 | 8.47 | 8.8 | 34.95 | 34.09 | 34.60 |
30 | 030-3 | YULIANITA TRI JAYANTI | 8.40 | 8.13 | 8.3 | 8.60 | 7.86 | 8.3 | 9.50 | 8.72 | 9.2 | 8.75 | 8.49 | 8.7 | 35.25 | 33.20 | 34.50 |
31 | 031-2 | YULISA ASRIYANI | 8.60 | 8.29 | 8.5 | 7.60 | 7.87 | 7.7 | 9.50 | 8.15 | 9.0 | 9.00 | 8.11 | 8.6 | 34.70 | 32.42 | 33.80 |
32 | 032-9 | ZAHARANISAA AZKA KHOFIYYA | 9.20 | 7.92 | 8.7 | 8.00 | 8.14 | 8.1 | 8.75 | 8.45 | 8.6 | 8.75 | 8.32 | 8.6 | 34.70 | 32.83 | 34.00 |
33 | 033-8 | ADAM KURNIA PERMANA | 7.80 | 8.01 | 7.9 | 8.00 | 7.47 | 7.8 | 7.50 | 7.96 | 7.7 | 7.25 | 7.88 | 7.5 | 30.55 | 31.32 | 30.90 |
34 | 034-7 | ADHIRAJASA WIRAYUDHATAMA | 8.60 | 7.87 | 8.3 | 9.40 | 8.06 | 8.9 | 9.25 | 8.63 | 9.0 | 10.00 | 8.32 | 9.3 | 37.25 | 32.88 | 35.50 |
35 | 035-6 | ADILAH AL ISTIQOMAH | 9.40 | 8.05 | 8.9 | 7.80 | 7.33 | 7.6 | 8.75 | 8.29 | 8.6 | 7.50 | 8.04 | 7.7 | 33.45 | 31.71 | 32.80 |
36 | 036-5 | ADZUARDI YUDHA PRATAMA | 8.20 | 7.66 | 8.0 | 8.00 | 7.39 | 7.8 | 7.50 | 7.88 | 7.7 | 9.00 | 7.35 | 8.3 | 32.70 | 30.28 | 31.80 |
37 | 037-4 | AGAM MIFTAHUL RIZKY | 7.40 | 7.50 | 7.4 | 9.00 | 7.29 | 8.3 | 9.00 | 7.54 | 8.4 | 8.50 | 7.10 | 7.9 | 33.90 | 29.43 | 32.00 |
38 | 038-3 | AGUNG KASSA | 8.20 | 7.65 | 8.0 | 7.40 | 7.28 | 7.4 | 9.00 | 7.91 | 8.6 | 8.50 | 7.41 | 8.1 | 33.10 | 30.25 | 32.10 |
39 | 039-2 | ARI BAGUS WITJAKSONO | 7.20 | 7.70 | 7.4 | 6.80 | 7.11 | 6.9 | 6.50 | 7.13 | 6.8 | 9.00 | 7.20 | 8.3 | 29.50 | 29.14 | 29.40 |
40 | 040-9 | AYU KOMALA | 6.80 | 7.71 | 7.2 | 7.40 | 7.59 | 7.5 | 7.75 | 7.84 | 7.8 | 9.25 | 7.59 | 8.6 | 31.20 | 30.73 | 31.10 |
41 | 041-8 | DEVI PURNAMASARI | 7.60 | 8.07 | 7.8 | 7.20 | 7.40 | 7.3 | 6.50 | 7.21 | 6.8 | 7.00 | 7.55 | 7.2 | 28.30 | 30.23 | 29.10 |
42 | 042-7 | ELVIRA DESITALIA | 8.80 | 7.87 | 8.4 | 7.60 | 7.35 | 7.5 | 7.75 | 7.22 | 7.5 | 7.75 | 7.27 | 7.6 | 31.90 | 29.71 | 31.00 |
43 | 043-6 | FIRLY ROSDIANI SUSANTI | 7.80 | 8.01 | 7.9 | 7.20 | 7.28 | 7.2 | 7.50 | 7.20 | 7.4 | 7.00 | 7.33 | 7.1 | 29.50 | 29.82 | 29.60 |
44 | 044-5 | HAFIZD REZKY IMANI | 6.80 | 7.51 | 7.1 | 8.60 | 7.12 | 8.0 | 6.75 | 7.04 | 6.9 | 8.25 | 7.11 | 7.8 | 30.40 | 28.78 | 29.80 |
45 | 045-4 | HARUN AL RASYID | 6.60 | 7.62 | 7.0 | 7.00 | 7.12 | 7.1 | 10.00 | 7.22 | 8.9 | 8.25 | 7.30 | 7.9 | 31.85 | 29.26 | 30.90 |
46 | 046-3 | IRSAN YUNUS RIZKY | 7.40 | 8.12 | 7.7 | 8.40 | 7.60 | 8.1 | 7.75 | 7.83 | 7.8 | 7.75 | 7.68 | 7.7 | 31.30 | 31.23 | 31.30 |
47 | 047-2 | JOSE ANDRE SARAGIH | 8.40 | 8.02 | 8.3 | 9.20 | 7.86 | 8.7 | 9.00 | 7.94 | 8.6 | 8.75 | 7.84 | 8.4 | 35.35 | 31.66 | 34.00 |
48 | 048-9 | KAMILAH AZZAHRA | 9.00 | 7.98 | 8.6 | 8.20 | 8.02 | 8.1 | 9.25 | 8.66 | 9.0 | 9.25 | 7.96 | 8.7 | 35.70 | 32.62 | 34.40 |
49 | 049-8 | KHARISMA EKVA NANDA | 9.20 | 8.02 | 8.7 | 7.40 | 7.61 | 7.5 | 8.00 | 8.01 | 8.0 | 9.00 | 7.55 | 8.4 | 33.60 | 31.19 | 32.60 |
50 | 050-7 | KRESNA RAMA DWI DARMO | 8.60 | 7.90 | 8.3 | 9.20 | 8.37 | 8.9 | 8.50 | 7.62 | 8.2 | 8.75 | 7.73 | 8.3 | 35.05 | 31.62 | 33.70 |
Sela
Jumat, 13 Juni 2014
PENGUMUMAN UN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar